
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-26 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 31 條
產(chǎn)品編碼 28
交易次數(shù) 31
總金額 127884
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190528 | 文件號(hào) | 19001IC04088681F |
| 進(jìn)口商 | UNIFARMA S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3056828209 | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Japón | 目的港 | PUSAN |
| 商品編碼 | 90183929200 | ||
| 商品描述 | GUIAS E INTRODUCTORES PARA HEMODINAMIA. LOS DEMAS. INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ME譯 | ||
| 種類 | RS*R70N10MQ | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | TERUMO RADIFOCUS INT | ||
| 數(shù)量 | 580 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 130940.74 | CIF總金額(USD) | 162620.36 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 14130.2 | 總保費(fèi)(USD) | 17549.42 |
| 成交方式 | CIF | 總價(jià)(USD) | 5597 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 9.65 | 申報(bào)總件數(shù) | 94 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
28產(chǎn)品編碼
-
31交易次數(shù)
-
127884總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170524 | 85059010000 | - | - | - | ||
| 20170524 | 39173290990 | - | - | - | ||
| 20170524 | 85366990900 | - | - | - | ||
| 20170524 | 84839000000 | - | - | - | ||
| 20170524 | 73209000900 | - | - | - | ||
| 20170524 | 84831090000 | - | - | - | ||
| 20170524 | 84833029000 | - | - | - | ||
| 20170524 | 40169990330 | - | - | - | ||
| 20170524 | 85444900190 | - | - | - | ||
| 20170524 | 73079900900 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)